通水日程
通水日程
水 系 名 | 通水開始 | 土用干し(予定) | 落とし水(予定) |
---|---|---|---|
吉備井 | 6月1日 | — | 9月23日 |
宮原井 | 6月1日 | 7月13日~7月18日 | 9月23日 |
糸我井 | 6月1日 | 7月15日~7月20日 | 9月5日 |
保田井 | 6月1日 | 7月22日~7月27日 | 9月23日 |
宮崎地区 | 6月1日 | 7月13日~7月22日 | 9月13日 |
ご 注 意 を !
通水が始まりますと普段は流れていない農業用水路に多くの水が流れます。ご注意下さい。
通水日程
水 系 名 | 通水開始 | 土用干し(予定) | 落とし水(予定) |
---|---|---|---|
吉備井 | 6月1日 | — | 9月23日 |
宮原井 | 6月1日 | 7月13日~7月18日 | 9月23日 |
糸我井 | 6月1日 | 7月15日~7月20日 | 9月5日 |
保田井 | 6月1日 | 7月22日~7月27日 | 9月23日 |
宮崎地区 | 6月1日 | 7月13日~7月22日 | 9月13日 |
ご 注 意 を !
通水が始まりますと普段は流れていない農業用水路に多くの水が流れます。ご注意下さい。
© midorinet aridagawa All Rights Reserved.